superdepor.com.ar
Américo Britez ganó el torneo de «Par 3»
Cargando...

Américo Britez ganó el torneo de «Par 3»

Al culminar el último domingo en su segunda jornada se conoció que Américo Britez se consagró ganador del torneo «Par 3» con 52 golpes netos, que organizó Los Tamariscos Club de Golf Apef Rawson continuando con una actividad permanente que ha registrado desde su propio inicio.

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

En damas la ganadora fue Nancy Gutiérrez con 70 golpes netos.


Pto      Jugador    Ida    Vuelta    Gross    HDCP    Neto
 1.- Americo Britez    37    40    77    25    52
 2.- Manuel Olivera    36    37    73    18    55
 3.- Julio González    34    33    67    11    56
 4.- Ignacio Fernández    39    43    82    26    56
 5.- Kaly Evans    40    34    74    11    757
 6.- Luis Jofré    38    37    75    18    57
 7.- Jorge Kidd    44    40    84    27    57
 8.- Gustavo Macedo    42    44    86    27    59 
 9.- Franco Brignone    44    46    90    30    60 
10.- Jorge Pegari    42    42    84    22    62
11.- Mauro Corbalán    41    43    84    22    62
12,- Walter Casal    40    40    80    17    63
13.- Federico Casco    37    42    79    16    63
14.- Franco Gelvez    50    45    95    321    63
15.- Daniel González    45    40    85    20    65
16.- Leonardo Pitcowsky    45    48    93    25    68
17.- Gustavo Sampiniu    44    43    87    18    69
18.- Guillermo Guastavino    47    42    89    19    70
19.- Nancy Gutiérrez    45    49    94    24    70
20.- Paula Cañadas    47    48    95    24    73
21.- Pedro Perdomo    43    52    95    23    72
22.- Honorio Muñoz    52    46    98    25    79

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Américo Britez ganó el torneo de «Par 3»

Al culminar el último domingo en su segunda jornada se conoció que Américo Britez se consagró ganador del torneo «Par 3» con 52 golpes netos, que organizó Los Tamariscos Club de Golf Apef Rawson continuando con una actividad permanente que ha registrado desde su propio inicio.

En damas la ganadora fue Nancy Gutiérrez con 70 golpes netos.


Pto      Jugador    Ida    Vuelta    Gross    HDCP    Neto
 1.- Americo Britez    37    40    77    25    52
 2.- Manuel Olivera    36    37    73    18    55
 3.- Julio González    34    33    67    11    56
 4.- Ignacio Fernández    39    43    82    26    56
 5.- Kaly Evans    40    34    74    11    757
 6.- Luis Jofré    38    37    75    18    57
 7.- Jorge Kidd    44    40    84    27    57
 8.- Gustavo Macedo    42    44    86    27    59 
 9.- Franco Brignone    44    46    90    30    60 
10.- Jorge Pegari    42    42    84    22    62
11.- Mauro Corbalán    41    43    84    22    62
12,- Walter Casal    40    40    80    17    63
13.- Federico Casco    37    42    79    16    63
14.- Franco Gelvez    50    45    95    321    63
15.- Daniel González    45    40    85    20    65
16.- Leonardo Pitcowsky    45    48    93    25    68
17.- Gustavo Sampiniu    44    43    87    18    69
18.- Guillermo Guastavino    47    42    89    19    70
19.- Nancy Gutiérrez    45    49    94    24    70
20.- Paula Cañadas    47    48    95    24    73
21.- Pedro Perdomo    43    52    95    23    72
22.- Honorio Muñoz    52    46    98    25    79

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias