superdepor.com.ar
Brown cierra el año el domingo visitando a Estudiantes de Buenos Aires
Cargando...

Brown cierra el año el domingo visitando a Estudiantes de Buenos Aires

El domingo 8 de diciembre, Guillermo Brown afrontará el último partido del año, visitando a Estudiantes de Buenos Aires. El duelo corresponde a la fecha 13 y en su momento quedó pendiente porque el conjunto porteño tenía que jugar la instancia de semifinales de la Copa Argentina ante River Plate.

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

La acción comenzará a las 17 horas y el partido será televisado en directo por TyC Sports.
Todos los equipos ya completaron el calendario de este año y entraron en la etapa de receso, salvo Brown y Estudiantes que deberán esperar hasta después del domingo para irse de vacaciones.
Estudiantes fue la sensación en el inicio de la temporada al ganar los primeros 6 partidos y sostenerse en la cima del campeonato durante varias fechas más. Pero su presente no es tan bueno, lleva 6 fechas sin ganar, con 5 derrotas en fila y un pobre empate con Belgrano de Córdoba en su última presentación como local.
La campaña de Brown fue muy irregular, y para terminar de la mejor manera el año, buscará sumar puntos para sostenerse lejos de la zona de descenso, principal objetivo del equipo dirigido por Marcelo Broggi para la temporada en curso. Luego de este partido, empezará el receso para Brown, y la pretemporada para el segundo tramó del campeonato se iniciará los primeros días del año que viene.

NACIONAL - ZONA 1
    Equipo        Pts    PJ    PG    PE    PP    DIF
1    Atlanta        28    15    8    4    3    +10
2    Estudiantes     28    15    8    4    3    +9
3    Platense    28    15    9    1    5    +4
4    Temperley    25    15    7    4    4    +3
5    San Martín     24    15    6    6    3    +3
6    Estudiantes     22    14    7    1    6    +1
7    Alvarado    20    15    5    5    5    +2
8    Agropecuario    19    15    5    4    6    +1
9    Dep. Morón    19    15    5    4    6    -3
10    Ind Rivadavia    18    15    5    3    7    -4
11    Ferro        18    15    5    3    7    -5
12    B. Central    17    15    4    5    6    -2
13    Brown (PM)    17    14    5    2    7    -4
14    Belgrano    15    15    2    9    4    -2
15    Mitre (SdE)    15    15    3    6    6    -3
16    N. Chicago    10    15    1    7    7    -10

NACIONAL - ZONA 2
    Equipo        Pts    PJ    PG    PE    PP    DIF
1    San Martin (T)    34    15    10    4    1    +18
2    Sarmiento (J)    30    15    8    6    1    +13
3    D. de Belgrano    26    15    6    8    1    +7
4    Riestra        22    15    5    7    3    -2
5    Atl Rafaela    21    15    5    6    4    +2
6    Instituto    20    15    5    5    5    +2
7    Tigre        19    14    5    4    5    +1
8    Villa Dalmine    18    15    5    3    7    +2
9    Gimnasia (J)    17    15    4    5    6    -4
10    Gimnasia (M)    17    15    4    5    6    -6
11    Quilmes    16    15    3    7    5    -4
12    Chacarita    16    15    4    4    7    -11
13    Santamarina    15    15    3    6    6    -3
14    Almagro    15    14    3    6    5    -3
15    Brown (A)    15    15    3    6    6    -4
16    All Boys    12    15    2    6    7    -8

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Brown cierra el año el domingo visitando a Estudiantes de Buenos Aires

El domingo 8 de diciembre, Guillermo Brown afrontará el último partido del año, visitando a Estudiantes de Buenos Aires. El duelo corresponde a la fecha 13 y en su momento quedó pendiente porque el conjunto porteño tenía que jugar la instancia de semifinales de la Copa Argentina ante River Plate.

La acción comenzará a las 17 horas y el partido será televisado en directo por TyC Sports.
Todos los equipos ya completaron el calendario de este año y entraron en la etapa de receso, salvo Brown y Estudiantes que deberán esperar hasta después del domingo para irse de vacaciones.
Estudiantes fue la sensación en el inicio de la temporada al ganar los primeros 6 partidos y sostenerse en la cima del campeonato durante varias fechas más. Pero su presente no es tan bueno, lleva 6 fechas sin ganar, con 5 derrotas en fila y un pobre empate con Belgrano de Córdoba en su última presentación como local.
La campaña de Brown fue muy irregular, y para terminar de la mejor manera el año, buscará sumar puntos para sostenerse lejos de la zona de descenso, principal objetivo del equipo dirigido por Marcelo Broggi para la temporada en curso. Luego de este partido, empezará el receso para Brown, y la pretemporada para el segundo tramó del campeonato se iniciará los primeros días del año que viene.

NACIONAL - ZONA 1
    Equipo        Pts    PJ    PG    PE    PP    DIF
1    Atlanta        28    15    8    4    3    +10
2    Estudiantes     28    15    8    4    3    +9
3    Platense    28    15    9    1    5    +4
4    Temperley    25    15    7    4    4    +3
5    San Martín     24    15    6    6    3    +3
6    Estudiantes     22    14    7    1    6    +1
7    Alvarado    20    15    5    5    5    +2
8    Agropecuario    19    15    5    4    6    +1
9    Dep. Morón    19    15    5    4    6    -3
10    Ind Rivadavia    18    15    5    3    7    -4
11    Ferro        18    15    5    3    7    -5
12    B. Central    17    15    4    5    6    -2
13    Brown (PM)    17    14    5    2    7    -4
14    Belgrano    15    15    2    9    4    -2
15    Mitre (SdE)    15    15    3    6    6    -3
16    N. Chicago    10    15    1    7    7    -10

NACIONAL - ZONA 2
    Equipo        Pts    PJ    PG    PE    PP    DIF
1    San Martin (T)    34    15    10    4    1    +18
2    Sarmiento (J)    30    15    8    6    1    +13
3    D. de Belgrano    26    15    6    8    1    +7
4    Riestra        22    15    5    7    3    -2
5    Atl Rafaela    21    15    5    6    4    +2
6    Instituto    20    15    5    5    5    +2
7    Tigre        19    14    5    4    5    +1
8    Villa Dalmine    18    15    5    3    7    +2
9    Gimnasia (J)    17    15    4    5    6    -4
10    Gimnasia (M)    17    15    4    5    6    -6
11    Quilmes    16    15    3    7    5    -4
12    Chacarita    16    15    4    4    7    -11
13    Santamarina    15    15    3    6    6    -3
14    Almagro    15    14    3    6    5    -3
15    Brown (A)    15    15    3    6    6    -4
16    All Boys    12    15    2    6    7    -8

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias