El camino estuvo picante. Si bien no hubo muchos serruchos a lo largo de su trayecto, si parte de piedras muy pesadas y huellones, recordándose que por ejemplo el Bajo Simpson tiene una subida muy larga, como para sufrir mucho. Producto de ellos varios fueron los abandonos producidos.
oo0oo
Una pena que la buena organización de la competencia sobre el final se viera manchada. Después del desvío de la Ruta 1 hacia el campo buscando los pilotones allí muchos competidores siguieron de largo teniendo que hacer un par de kilómetros de más. Más allá del mapa y la charla que cada ciclista tuvo acceso, faltó allí simplemente un banderillero. Para tener en cuenta.
oo0oo
La gran cantidad de ciclistas en cada competencia de mountain bike después del parate de la pandemia se está volviendo un clásico, de allí que más de dos centenares fueron de la partida, a pesar de no ser una prueba de las fáciles.
oo0oo
Si bien cada ciclista a su manera rinde y logra objetivos, no podemos dejar de destacar la tarea de dos interminables ciclistas como lo son Marcos Villalva y Willy LLoyd. Este último se cargó la gran parte de la carrera sobre sus hombros en la punta y Villalva porque hizo una carrera de lo mejor para volverse a quedar con el triunfo y en forma definitiva con la copa Challenger.
oo0oo
Las damas tampoco estuvieron ajenas al gran espectáculo ciclístico, de allí que las integrantes del podio se destacaron. Entre ellas la ganadora Analía Tello de Puerto Madryn que le sacó una diferencia de un minuto y medio a su coterránea y escolta Viviana Lovera. En tanto ese podio lo completó una trelewense que cada día anda mejor, nos referimos a «Patito» Vulcano que cruzó la meta en 2hs 12’49'’.
Clasificación por categoría
CATEGORIA CADETES
1.- Kevion García (PM) 2h01’33'’
2.- Leonardo Aciares (PM) 2h 04’45'’
3.- Bruno Arrendazi (PM) 2h 05’23'’
4.- Tadeo Quesada (OM) 2h 05’27'’
5.- Ramiro Llanqueleo (SG) 2h 08’43'’
CATEGORIA SUB 25
1.- Agustín López (PM) 2h 01’27'’
2.- Dylan Lloyd (Tw) 2h 02’11'’
3.- Joaquín Roa (Rw) 2h 07’32'’
4.- David Bravo (Trev) 2h 07’35'’
5.- Facundo Pozo (Tw) 2h 09’03'’
CATEGORIA ELITE
1.- Emiliano Pereyra (PM) 2h 01’16'’
2.- Marcelo Mansilla (Rw) 2h 01’31'’
3.- Gabriel Aguilar (Rw) 2h 01’44'’
4.- Sergio Mansilla (Tw) 2h 01' 52'’
5.- Sandro Montero (Tw) 2h 02’00'’
MASTER «A 1»
1.- Willy Lloyd (Tw) 1h 57’28
2.- Alejandro Llaneras (Conesa) 2h 00’10'’
3.- Mauricio García (Tw) 2h 01’46'’
4.- Víctor Kollman (Conesa) 2h 02’41'’
5.- Alan Cortez (P.Unión) 2h 05’19'’
CATEGORIA MASTER «A 2»
1.- Marcos Villalva (Tw) 1h 57’17'’
2.- Eduardo Mansilla (Rw) 2h 00’23'’
3.- Andrés González (PM) 2h 01’14'’
4.- Leandro Vargas (CR) 2h 01’18'’
5.- Hugo Jones (Tw) 2h 01’31'’
CATEGORIA MASTER «B 1»
1.- Adrián Abud (PM) 2h 01’35'’
2.- Martín Muñoz (PM) 2h07’33'’
3.- Vicente Silva (Tw) 2h 08’58'’
4.- Marcos Bidinost (PM) 2h 09’13'’
5.- Daniel Casini (PM) 2h 09’22'’
CATEGORIA MASTER «B 2»
1.- Gustavo Lucero (Conesa) 2h 01’29'’
2.- Angel González (PM) 2h 05’17'’
3.- Gustavo Santacoloma (PM) 2h 06’11'’
4.- Hugo León (PM) 2h 09’19'’
5.- Oscar Guzmán (PM) 2h 10’48'’
CATEGORIA MASTER «C 1»
1.- Silvio Toneati (Tw) 2h 01’20'’
2.- Horacio Garitano (Tw) 2h 05’25'’
3.- Leonardo Ramírez (PM) 2h 2h 11’31'’
4.- Rubén Carmona (Rw) 2h 11’43'’
5.- José Ulloa (Viedma) 2h 15’55'’
CATEGORIA MASTER «C 2»
1.- Marcelo Quintana (C. Olivia) 2h 05’16'’
2.- Ricardo Cabbibo (CR) 2h 05’20'’
3.- Rubén Urdín (P. Truncado) 2h 05’22'’
4.- Juan Carlos Bien (B. Blanca) 2h 09’09'’
5.- David Cardenaz (Rw) 2h 09’14'’
CATEGORIA «D 1»
1.- Carlos Arza (Rw) 2h 09’11'’
2.- Alfredo Chambi (Las Grutas) 2h 09’28'’
3.- Roberto Sánchez (PM) 2h 09’24'’
4.- Juan Carlos Pereyra (Tw) 2h 11’09'’
5.- Sergio Carvajal (PM) 2h 16’46'’
CATEGORIA MASTER «D 2»
1.- Daniel Carrasco (V. Regina) 2h 11’29'’
2.- Eduardo Obredor (Tw) 2h 52’59'’
3.- Angel Quiroz (CR) 3h 05’34'’
CATEGIORIA MASTER «E»
1.-Juan Carlos Paz (S.A.O.) 1h 48’55'’
2.- Luis Leiva (Esquel) 1h 50’38'’
3.- Felipe Coronel (PM) 2h 05’45'’
4.- Omar Acejo (Rw) 2h 07’20'’
CATEGORIA DAMAS «A»
1.- Patricia Vulcano (Tw) 2h 12’49'’
2.- Gabriela León (PM) 2h 34’53'’
3.- Marianela Fernández (Tw) 2h 25’41'’
4.- Noelia Macias (PM) 3h 20’53'’
CATEGORIA DAMAS «B»
1.- Analía Tello (PM) 2h 09’56'’
2.- Viviana Lovera (PM) 2h 11’26'’
3.- Paola Huayquilaf (Trelew) 2h 24’57'’
4.- Cristina Jaramillo (Tw) 3h 04’18'’
5.- Patricia Martín (Tw) 3h 17’48'’
CATEGORIA DAMAS «C»
1.- Fabiana Campana (PM) 2h 57’27'’
CATEGORIA MENORES
1. Bruno Costa (PM) 1h 43’02'’
2.- Emilio Roche (PM) 1h 48’41'’
3.- Marco Díaz (SG) 1h 49’35'’
4.- Gabriel Aranda (PM) 2h 05’12'’
CATEGORIA
PROMOCIONALES «A»
1.- Cristian Vicente (Tw) 1h 30’33'’
2.- Emiliano Leiva (Tw) 1h 30' 33'’
3.- Esteban Pardo (Tw) 1h 40' 28'’
4.- Hernán Carifil (SG) 1h 46’44'’
5.- Maycol Bejarano (SG) 1h 46’46'’
CATEGORIA
PROMOCIONALES «B»
1.- Adolfo Febre (Rw) 1h 47’43'’
2.- Gustavo Almendra (Trev.) 1h 47’54'’
3.- César Jones (Tw) 1h 47’55'’
4.- Leonardo Videla (Tw) 1h 50’56'’
5.- Roberto García (CR) 1h 54’02'’
CATEGORIA ESPECIAL
1.- Carlos Escobar (Esquel) 2h 41’00'’
DAMAS PROMOCIONALES «A»
1.- Von Eylenstein Kardi (Tw) 1h 49’40'’
2.- Romina Milla (Tw) 2h 07’01'’
3.- Verónica Torres (Tw) 2h 07’26'’
CATEGORIA PROMOCIONALES
DAMAS «B»
1.- Silvia Amado (Tw) 1h 54’20'’
2.- Nancy Tulian (Tw) 1h 54’30'’
3.- Viviana Montiel (Tw) 2h 09’40'’
4.- Susana García (PM) 2h 32’43'’
5.- Mabel Aillapan (Rw) 2h 39’40'’
CATEGORIA PROMOCIONALES
DAMAS «C»
1.- Patricia Andes (B.Blanca) 2h 14’12'’
2.- María Carrizo (Tw) 2h 16’24'’
CATEGORIA JUVENILES
1.- Aaron Fernández (Conesa) 2h 00’19'’
2.- Francisco Mardines (Esquel) 2h 01’26'’
3.- Isaías Zeni (P.M) 2h 05’21'’
4.- Marcelo Aravena (PM) 2h 08’40'’
5.- Nicolás Ruiz (Tw) 2h 23’01'’
CATEGORIA DEBUTANTES
1.- Claudio Aravena (PM) 1h 50’21'’
2.- Gustavo Jara (Tw) 2h 04’10'’
3.- José Tenorio (PM) 2h 14' 00'’
4.- Julio Fernández (PU) 2h 32’14'’
5.- Rodríguez Mejía (Tw) 2h 32’45'’