Se programó la fecha 7 de la Liga de Fútbol Valle del Chubut
Este martes se realizó una nueva reunión de delegados en donde se oficializaron los encuentros de reserva y primera división
Este martes se realizó una nueva reunión de delegados en donde se oficializaron los encuentros de reserva y primera división
| Por REDACCIÓN SUPERDEPOR |
La Liga de Fútbol Valle del Chubut dio a conocer ayer como se va a jugar la fecha número siete del certamen.
Por la Zona A, se jugarán los partidos a las 14 horas para la reserva y 16 para la primera división. En primera instancia, Alumni será local vs Deportivo Madryn el martes 28.
En tanto que el miércoles 29 jugarán en la cancha de A.F.O, Alianza frente a J.J. Moreno. Por su parte, Guillermo Brown tendrá fecha libre.
Por la Zona B, el puntero Independiente visitará a su escolta, Dolavon, este sábado a partir de las 14 horas, la reserva, y 16, la primera división.
Asimismo, por la C, tomarán partido en cancha de Huracán, el local frente a Racing, en el mismo horario que el resto de los encuentros.
Si la "Academia" supera a su rival, lo alcanzará en lo más alto de la tabla ya que suman 14 y 11 puntos.
Por el grupo D, se reeditará el clásico rawsense entre Germinal y La Ribera este sábado en "El Fortín", sin público visitante. El cotejo tendrá lugar a las 14 horas para los equipos de reserva y, una vez finalizado, harán su presentación los de primera.
Asimismo, el viernes a las 14.30 y 16.30, respectivamente, jugarán los colistas del grupo, El Parque y Deportivo Roca, en la cancha de Los Aromos.
En tanto que en los interzonales se verán las caras Gaiman y Marche el sábado a partir de las 13 horas para la reserva y 15 para la primera en la Villa Deportiva.
Para finalizar, Ever Ready y Los Aromos buscarán su primera victoria en el torneo cuando se enfrenten el sábado en la cancha de este último en horarios de 14 horas para la reserva y 16 para la primera divisón.
ZONA A:
| LIBRE: BROWN | ||||
| ALUMNI | vs. | DEP.MADRYN | ||
| HORA: | 14Hs -16Hs | |||
| DIA: | Martes 28 | |||
| CANCHA: | Alumni | |||
| AFO | vs. | J.J.MORENO | ||
| HORA: | 14Hs- 16Hs | |||
| DIA: | Miércoles 29 | |||
| CANCHA: | AFO | |||
ZONA B
| DOLAVON | vs. | INDEPENDIENTE | ||
| HORA: | 14HS- 16HS | |||
| DIA: | Sábado | |||
| CANCHA: | Dolavon | |||
ZONA C
| HURACAN | vs. | RACING | ||
| HORA: | 14Hs-16Hs | |||
| DIA: | Sábado | |||
| CANCHA: | Huracán | |||
ZONA D
| ATL. GERMINAL | vs. | LA RIBERA | ||
| HORA: | 14Hs -16Hs | |||
| DIA: | Sábado | |||
| CANCHA: | EL FORTIN S/VISITANTE | |||
| EL PARQUE | vs. | DEP. ROCA | ||
| HORA: | 14.30Hs -16.30Hs | |||
| DIA: | Viernes | |||
| CANCHA: | Los Aromos | |||
INTERZONAL
| GAIMAN | vs. | MARCHE |
| HORA: | 13Hs- 15Hs | |
| DIA: | Sábado | |
| CANCHA: | Villa Deportiva | |
| EVER READY | vs. | LOS AROMOS |
| HORA: | 14Hs-16Hs | |
| DIA: | Sábado | |
| CANCHA: | Los Aromos | |
Tabla de clasificaciones de Primera División:
| Zona A | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| J.J.MORENO | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| DEP.MADRYN | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| ALUMNI | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| GMO BROWN | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| AFO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| Zona B | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Independiente | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 15 | 15 |
| Dolavon | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| Marche | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| Los Aromos | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 2 |
| Zona C | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| Racing | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| Gaiman | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| Ever Ready | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| Zona D | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Germinal | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| La Ribera | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| El Parque | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6 |
| Roca | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 |
Tabla de clasificaciones de Reserva:
| Zona A | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| GMO BROWN | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 |
| J.J.MORENO | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 11 |
| ALUMNI | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| AFO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| DEP.MADRYN | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 |
| Zona B | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Independiente | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| Marche | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Dolavon | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 0 |
| Los Aromos | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Zona C | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Gaiman | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| Huracan | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 |
| Ever Ready | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 7 |
| Racing | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| Zona D | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Germinal | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| El Parque | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| La Ribera | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| Roca | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 |
|
Compartir en facebook
|
Compartir en twitter
|
Compartir en whatsapp
|
SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.
Este martes se realizó una nueva reunión de delegados en donde se oficializaron los encuentros de reserva y primera división
La Liga de Fútbol Valle del Chubut dio a conocer ayer como se va a jugar la fecha número siete del certamen.
Por la Zona A, se jugarán los partidos a las 14 horas para la reserva y 16 para la primera división. En primera instancia, Alumni será local vs Deportivo Madryn el martes 28.
En tanto que el miércoles 29 jugarán en la cancha de A.F.O, Alianza frente a J.J. Moreno. Por su parte, Guillermo Brown tendrá fecha libre.
Por la Zona B, el puntero Independiente visitará a su escolta, Dolavon, este sábado a partir de las 14 horas, la reserva, y 16, la primera división.
Asimismo, por la C, tomarán partido en cancha de Huracán, el local frente a Racing, en el mismo horario que el resto de los encuentros.
Si la "Academia" supera a su rival, lo alcanzará en lo más alto de la tabla ya que suman 14 y 11 puntos.
Por el grupo D, se reeditará el clásico rawsense entre Germinal y La Ribera este sábado en "El Fortín", sin público visitante. El cotejo tendrá lugar a las 14 horas para los equipos de reserva y, una vez finalizado, harán su presentación los de primera.
Asimismo, el viernes a las 14.30 y 16.30, respectivamente, jugarán los colistas del grupo, El Parque y Deportivo Roca, en la cancha de Los Aromos.
En tanto que en los interzonales se verán las caras Gaiman y Marche el sábado a partir de las 13 horas para la reserva y 15 para la primera en la Villa Deportiva.
Para finalizar, Ever Ready y Los Aromos buscarán su primera victoria en el torneo cuando se enfrenten el sábado en la cancha de este último en horarios de 14 horas para la reserva y 16 para la primera divisón.
ZONA A:
| LIBRE: BROWN | ||||
| ALUMNI | vs. | DEP.MADRYN | ||
| HORA: | 14Hs -16Hs | |||
| DIA: | Martes 28 | |||
| CANCHA: | Alumni | |||
| AFO | vs. | J.J.MORENO | ||
| HORA: | 14Hs- 16Hs | |||
| DIA: | Miércoles 29 | |||
| CANCHA: | AFO | |||
ZONA B
| DOLAVON | vs. | INDEPENDIENTE | ||
| HORA: | 14HS- 16HS | |||
| DIA: | Sábado | |||
| CANCHA: | Dolavon | |||
ZONA C
| HURACAN | vs. | RACING | ||
| HORA: | 14Hs-16Hs | |||
| DIA: | Sábado | |||
| CANCHA: | Huracán | |||
ZONA D
| ATL. GERMINAL | vs. | LA RIBERA | ||
| HORA: | 14Hs -16Hs | |||
| DIA: | Sábado | |||
| CANCHA: | EL FORTIN S/VISITANTE | |||
| EL PARQUE | vs. | DEP. ROCA | ||
| HORA: | 14.30Hs -16.30Hs | |||
| DIA: | Viernes | |||
| CANCHA: | Los Aromos | |||
INTERZONAL
| GAIMAN | vs. | MARCHE |
| HORA: | 13Hs- 15Hs | |
| DIA: | Sábado | |
| CANCHA: | Villa Deportiva | |
| EVER READY | vs. | LOS AROMOS |
| HORA: | 14Hs-16Hs | |
| DIA: | Sábado | |
| CANCHA: | Los Aromos | |
Tabla de clasificaciones de Primera División:
| Zona A | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| J.J.MORENO | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| DEP.MADRYN | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| ALUMNI | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| GMO BROWN | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| AFO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| Zona B | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Independiente | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 15 | 15 |
| Dolavon | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| Marche | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| Los Aromos | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 2 |
| Zona C | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| Racing | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| Gaiman | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| Ever Ready | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| Zona D | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Germinal | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| La Ribera | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| El Parque | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6 |
| Roca | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 |
Tabla de clasificaciones de Reserva:
| Zona A | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| GMO BROWN | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 13 |
| J.J.MORENO | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 11 |
| ALUMNI | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| AFO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| DEP.MADRYN | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 0 |
| Zona B | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Independiente | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| Marche | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Dolavon | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 0 |
| Los Aromos | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Zona C | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Gaiman | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| Huracan | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 |
| Ever Ready | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 7 |
| Racing | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| Zona D | ||||||||
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | PTS |
| Germinal | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| El Parque | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| La Ribera | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| Roca | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 |