| Por REDACCIÓN SUPERDEPOR |
FUTBOL MASCULINO
ZONA «A»
Equipos J G E P GF GC Dif Ptos
T. Federal 4 3 1 0 13 5 8 7
ATR 3 3 0 0 14 9 5 6
La Banda 4 2 0 2 15 11 4 4
EASY 146 4 2 0 2 10 10 0 4
Eduardo Pes 3 1 0 2 9 11 -2 2
La 016 3 0 1 2 6 10 -4 1
ZONA B
Equipos J G E P GF GC Dif Ptos
Def. S.Luis 4 2 1 1 14 9 5 5
Palermo 3 2 1 0 9 4 5 5
Colón 3 2 0 1 11 8 3 4
Def. Villa 4 2 0 2 17 16 1 4
UTA 4 1 1 2 13 19 -6 3
F. Las Norias 3 0 2 1 4 6 -2 2
Olimpo 3 0 1 2 8 14 -6 1
FUTBOL FEMENINO
ZONA A
Equipos J G E P GF GC Dif Ptos
Panteras 2 2 0 0 9 0 9 4
D. Tecnas 2 2 0 0 6 0 6 4
El Pity 2 1 0 1 10 1 9 2
Trelew FC 2 1 0 1 10 3 7 2
C.F.C 2 0 0 2 0 11 -11 0
Gorta 2 0 0 2 0 20 -20 0
ZONA B
Equipos J G E P GF GC Dif Ptos
Canoplas 2 1 1 0 9 3 6 3
M. Drugstore 2 1 1 0 8 2 6 3
Inter 2 1 0 1 7 2 5 2
Las Pibas 2 1 0 1 3 7 -4 2
G. Franca 2 0 1 1 2 8 -6 1
Kobra CAI 2 1 0 1 2 9 -7 1
|
Compartir en facebook
|
Compartir en twitter
|
Compartir en whatsapp
|
SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.
FUTBOL MASCULINO
ZONA «A»
Equipos J G E P GF GC Dif Ptos
T. Federal 4 3 1 0 13 5 8 7
ATR 3 3 0 0 14 9 5 6
La Banda 4 2 0 2 15 11 4 4
EASY 146 4 2 0 2 10 10 0 4
Eduardo Pes 3 1 0 2 9 11 -2 2
La 016 3 0 1 2 6 10 -4 1
ZONA B
Equipos J G E P GF GC Dif Ptos
Def. S.Luis 4 2 1 1 14 9 5 5
Palermo 3 2 1 0 9 4 5 5
Colón 3 2 0 1 11 8 3 4
Def. Villa 4 2 0 2 17 16 1 4
UTA 4 1 1 2 13 19 -6 3
F. Las Norias 3 0 2 1 4 6 -2 2
Olimpo 3 0 1 2 8 14 -6 1
FUTBOL FEMENINO
ZONA A
Equipos J G E P GF GC Dif Ptos
Panteras 2 2 0 0 9 0 9 4
D. Tecnas 2 2 0 0 6 0 6 4
El Pity 2 1 0 1 10 1 9 2
Trelew FC 2 1 0 1 10 3 7 2
C.F.C 2 0 0 2 0 11 -11 0
Gorta 2 0 0 2 0 20 -20 0
ZONA B
Equipos J G E P GF GC Dif Ptos
Canoplas 2 1 1 0 9 3 6 3
M. Drugstore 2 1 1 0 8 2 6 3
Inter 2 1 0 1 7 2 5 2
Las Pibas 2 1 0 1 3 7 -4 2
G. Franca 2 0 1 1 2 8 -6 1
Kobra CAI 2 1 0 1 2 9 -7 1