ESCUELA 794 GAIMAN
RESULTADOS
Carnotauros Voley 3 - Inter Voley 2 (MCCO) (15/25-18/25-25/23-25/20-15/09)
CEF 3 - Inter Voley 0 (MCCO) (25/12-25/13-25/23)
209 (3) - Albatros 0 (MCCP) (25/4-25/14-25/14)
Carnotauros Voley 0 - 209 (3)(MCCP) (9/25-24/26-14/25)
209 (3) - Carnotauros Voley 0 (Sub 19) (25/9-25/16-25/19)
209 (3) - Armada Argentina 0 (MCCP) (25/12-25/12-25/20)
Power 3 - Inter Voley 1 (MDCP) (26/28-25/22-25/20-25/15)
Tercer Tiempo 3 - 209 (2) (MDCB)(15/25-23/25-25/23-25/14-15/12)
209 (3) - Carnotauros Voley 2 (25/23-25/10-14/25-19/25-15/4)
209 (0) - VIRCH (3 (MDCB) (25/11-25/14-25/11)
CDA Voley 3 - 209 (1) (MDCB) (25/14-12/25-25/20-25/23)
Argentinos del Sur 3 - Sportivo A 1 (Sub 18)(25/20-21/25-25/18-25/15)
CSYD Trelew Rojinegro 3 - Sportivo B 0 (Sub 18). (25/9-25/11-25/6)
Sportivo A 3 - CEC 0 (Sub 18) (25/20-25/15-25/23)
Sportivo A 0 - CSYD Trelew Rojo 3 (Sub 16) (8/25-9/25-7/25)
CSYD Trelew Negro 3 - Sportivo B 0 (Sub 16) (25/14-25/14-25/9)
CEC Masculino 3 - CEC 0 (25/15-25/17-15/7)
POSICIONES
SUB 12 MIXTA
Equipos Ptos J G P PA SF SC
Austral Voley 22 12 11 1 0 32 3
Esc. Madrynense A 18 13 9 4 0 27 12
CEC Masc. 18 13 9 4 0 25 14
APEF RW 10 12 5 7 0 12 23
Esc Mad. Masc. 8 8 4 3 1 12 12
Esc. Mad. B 8 12 4 8 0 11 23
APEF Macs. 6 13 4 9 0 13 25
CEC 2 11 1 10 0 6 26
SUB 14 MIXTA
Equipo Ptos J G P PA SF SC
Esc. Madrynense 30 11 10 1 0 30 6
CSYD TW 27 9 9 0 0 26 1
Arg. Sur 19 10 6 4 0 21 12
CEC 17 12 6 6 0 21 24
APEF 14 11 5 6 0 18 25
Puerto Voley 13 11 5 6 0 15 23
Austral Voley 11 10 3 6 1 17 22
Sportivo 3 8 1 7 0 6 21
Mun. Dolavon 1 8 0 4 0 4 24
SUB 16 DAMAS
EQUIPO PTS PJ PG PP PA SF SC
Arg. del Sur 22 8 7 1 0 23 3
CSYD TW Rojo 18 6 6 0 0 18 0
CSYD TW Negro 18 7 6 1 0 18 3
CEC 17 9 6 3 0 18 12
Austral Voley 15 7 5 2 1 15 10
CSYD TW 138 11 8 4 4 0 12 14
Puerto Voley 6 8 2 6 0 8 18
Sportivo A 4 7 1 6 0 5 18
Carnot. Voley 4 8 1 7 0 5 21
M. Dolavon 3 7 1 6 0 3 19
Sportivo B 2 5 1 4 0 4 14
SUB 18 DAMAS
Equipos Ptos J G P PA SF SC
Arg. del Sur 29 10 10 0 0 30 3
CSYD TW Roj. 23 9 8 1 0 24 5
Austral Voley 23 9 8 1 0 24 7
CSYD Tw Negro 22 11 7 4 0 24 12
Sportivo A 16 8 5 2 1 18 9
CSYD Tw Rojo 12 11 4 7 0 15 24
CEC 10 11 3 8 0 13 26
Sportivo B 6 9 2 7 0 7 21
SUB 19 CABALLEROS
Equipos Ptos J G P PA SF SC
Sportrivo 18 6 6 0 0 18 2
M. Gaiman 18 7 6 1 0 19 3
Carnot. Voley 11 8 4 4 0 13 15
Inter Voley 4 7 1 6 0 5 19
M. Dolavon 0 5 0 5 0 2 15
MAYOR DAMAS COPA DE BRONCE
Equipos Ptos J G P PA SF SC
CDA Voley 6 3 2 1 0 7 5
T. Tiempo 4 2 2 0 0 6 4
VIRCH 4 2 1 1 0 5 3
Sportivo 3 1 1 0 0 3 1
209 2 4 1 0 0 6 11
Carnot. Voley 1 2 0 2 0 3 6
MAYOR DAMAS COPA DE PLATA
Equipos Ptos J G P PA SF SC
Quens 8 3 3 0 0 9 3
Power 3 0 1 1 0 3 4
Inter V. Blanco 3 2 1 1 0 4 3
M. Gaiman 1 1 0 1 0 2 3
M. Dolavon 0 1 0 1 0 1 3
Inter V. Azul 0 1 0 1 0 0 3
MAYOR DAMAS COPA DE ORO
Equipo Ptos J G P PA SF SC
CSYD TW A 36 12 12 0 0 36 1
Puerto Voley 35 13 12 1 0 36 9
Austral Voley 33 13 11 2 0 37 17
Esc. Madrynense 19 11 6 5 0 22 16
Costa Sur 15 11 5 6 0 17 19
CSYD TW B 13 10 4 6 0 15 19
Inter Voley 12 9 4 5 0 13 15
Arg. Sur 9 11 3 8 0 11 25
Sportivo 8 7 3 3 1 9 14
Alma Voley 3 12 1 11 0 3 34
Team Voley 0 11 0 11 0 3 33
MAYOR CABALLEROS COPA DE PLATA
Equipo Ptos J G P PA SF SC
209 36 12 12 0 0 36 2
Carnotauros 25 12 9 3 0 29 18
Inter Voley 22 11 8 3 0 27 18
Carnot. Sub 19 19 11 6 5 0 21 18
CDA Voley 14 11 4 7 0 19 23
Ara Voley 10 11 3 8 0 14 26
M. Dolavon 8 10 3 7 0 14 24
Albatros 1 12 0 12 0 5 36
MAYOR CABALLEROS COPA DE ORO
Equipo Ptos J G P PA SF SC
CEF 29 13 10 2 1 33 14
Esc. Madrynense 28 11 9 2 0 31 10
M. Gaiman 28 11 9 2 0 29 10
Carnot. Voley 25 12 9 3 0 32 19
Austral Voley 24 14 7 7 0 29 22
Inter Voley A 17 12 6 6 0 23 23
Sportivo 14 9 5 4 0 18 16
Inter Voley B 6 12 2 10 0 9 32
Puerto Voley 5 12 1 13 0 8 32
Alma Voley 4 14 1 13 0 6 40