Por REDACCIÓN SUPERDEPOR |
La competencia contó con dos distancias, una competitiva de 6.3 km (desde el Pie del Faro de Playa Paraná hasta Vesta), ganada por Leandro Silveira, y una participativa de 2 km (desde el Piletón de Punta Cuevas hasta Vesta), donde triunfó Ramiro Rodríguez.
La clasificación completa en la distancia de 2000 metros fue la siguiente:
1- Ramiro Rodríguez 19’ 10'',
2- Robinson Torne 20’ 10’’,
3- Nicolás Recabarren 20’ 40’’,
4- Matías Salerno 20’ 48’’,
5- Marcos Paves 22’ 09,
6- Aldo Blanes 22’ 49’’,
7- Flavia Santana 23’ 10’’,
8- Bettina Stegmuller 24’ 30’’,
9- Fabián Barnes 25’ 48’’,
10- Mac Leod Javier 27’ 05’’,
11- Rubén Julio 28’ 07’’,
12- Adrián Fermin 28’ 20’’,
13- Paola Piris 29’ 09’’,
14 - Agustina Gómez Laich 29’ 17’’,
15- Gustavo Bruni 29’ 43’’,
16 - Jorge Arrative 32’ 20’’,
17- Sebastián D’ Alessandro 33’ 12’’,
18- José María Musmeci 33' 20'' (aletas),
19- María Rosa Stagnitta 33' 35'',
20- Marcos García 34' 05'',
21- José Riveiro 34' 35'',
22- Giovanna Taurelli 34' 46'',
23- Antonella Mamani 34' 57',
24- Darío Ercoreca 35' 30'',
25- Gimena Romeo 35' 53'',
26- Hugo Miranda 37' 55'',
27- Paula Useglio 41'37'',
28- Eduardo Taborda 42' 23'',
29- Adrián Capponi 42' 34'',
30 - Augusto Pinzone 44' 44'' y
Mientas que la clasificación completa en la distancia de 6300 metros fue la siguiente:
1-Leandro Silveira 1 43' 59'',
2- Gastón Szabluck 1 45' 30'',
3- Lucas James 1 48' 15'',
4-Leonardo Muñoz 1 49' 48'',
5- Pablo Bulacios 1 52' 50'',
6- Gustavo Calbucura 1 59' 11'' (rectifico 6º puesto caballeros ),
7- Roberto Fusiman 2 02' 48'',
8- Santiago Bulacios 2 03' 21'',
9-Matías Celis 2 11' 03'',
10- Vladimir Aillapan 2 16' 34'',
11- Lorenzo Carlos 2 16'' 55'',
12-Walter Mora 2 16' 55'',
13- Flavia Fuenzalida 2 22' 26'',
14-Carolina Prado 2 22' 35'',
15- María Ravetta 2 22' 42'',
16-Marcelo Vilte 2 28' 47'',
17-Damián Ravetta 2 29' 24'',
18- Rosana Arriagada 2 30' 16'',
19-Alejandro Mazzanti 2 30' 20'',
20- Luis Sileoni 2 30' 53'',
21-Andrés La Torraca 2 31' 04'',
22- Aldo Ferreyra 2 31'55'',
23- Héctor Sosa 2 37' 55'',
24- J. Pablo Fernández 2 37' 56'',
25- Osvaldo De La Haye 2 39' 58'',
26- Cecilia Serrani 2 43' 34'',
27- Mariano de Muria 2 45' 37'',
28- César Quinteros 2 47' 34'',
29- Walter García Moreno 2 47' 52'',
30- Ernesto D' Alessandro 2 48' 01'',
31-Cristina Bustos 2 52' 50'',
32-Ana Sandoval 2 56' 37'',
33- Néstor Fabián Maldonado 2 57' 59'',
34- Pablo Comes 2 59' 26'',
35- Daniel Varas 3 01' 24'',
36- Pablo Navarre 3 06' 15'' y
37- Leonardo Boquet 3 08' 29''.
38- Ioscar Chakib 55' 36''.
Compartir en facebook
|
Compartir en twitter
|
Compartir en whatsapp
|
SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.
La competencia contó con dos distancias, una competitiva de 6.3 km (desde el Pie del Faro de Playa Paraná hasta Vesta), ganada por Leandro Silveira, y una participativa de 2 km (desde el Piletón de Punta Cuevas hasta Vesta), donde triunfó Ramiro Rodríguez.
La clasificación completa en la distancia de 2000 metros fue la siguiente:
1- Ramiro Rodríguez 19’ 10'',
2- Robinson Torne 20’ 10’’,
3- Nicolás Recabarren 20’ 40’’,
4- Matías Salerno 20’ 48’’,
5- Marcos Paves 22’ 09,
6- Aldo Blanes 22’ 49’’,
7- Flavia Santana 23’ 10’’,
8- Bettina Stegmuller 24’ 30’’,
9- Fabián Barnes 25’ 48’’,
10- Mac Leod Javier 27’ 05’’,
11- Rubén Julio 28’ 07’’,
12- Adrián Fermin 28’ 20’’,
13- Paola Piris 29’ 09’’,
14 - Agustina Gómez Laich 29’ 17’’,
15- Gustavo Bruni 29’ 43’’,
16 - Jorge Arrative 32’ 20’’,
17- Sebastián D’ Alessandro 33’ 12’’,
18- José María Musmeci 33' 20'' (aletas),
19- María Rosa Stagnitta 33' 35'',
20- Marcos García 34' 05'',
21- José Riveiro 34' 35'',
22- Giovanna Taurelli 34' 46'',
23- Antonella Mamani 34' 57',
24- Darío Ercoreca 35' 30'',
25- Gimena Romeo 35' 53'',
26- Hugo Miranda 37' 55'',
27- Paula Useglio 41'37'',
28- Eduardo Taborda 42' 23'',
29- Adrián Capponi 42' 34'',
30 - Augusto Pinzone 44' 44'' y
Mientas que la clasificación completa en la distancia de 6300 metros fue la siguiente:
1-Leandro Silveira 1 43' 59'',
2- Gastón Szabluck 1 45' 30'',
3- Lucas James 1 48' 15'',
4-Leonardo Muñoz 1 49' 48'',
5- Pablo Bulacios 1 52' 50'',
6- Gustavo Calbucura 1 59' 11'' (rectifico 6º puesto caballeros ),
7- Roberto Fusiman 2 02' 48'',
8- Santiago Bulacios 2 03' 21'',
9-Matías Celis 2 11' 03'',
10- Vladimir Aillapan 2 16' 34'',
11- Lorenzo Carlos 2 16'' 55'',
12-Walter Mora 2 16' 55'',
13- Flavia Fuenzalida 2 22' 26'',
14-Carolina Prado 2 22' 35'',
15- María Ravetta 2 22' 42'',
16-Marcelo Vilte 2 28' 47'',
17-Damián Ravetta 2 29' 24'',
18- Rosana Arriagada 2 30' 16'',
19-Alejandro Mazzanti 2 30' 20'',
20- Luis Sileoni 2 30' 53'',
21-Andrés La Torraca 2 31' 04'',
22- Aldo Ferreyra 2 31'55'',
23- Héctor Sosa 2 37' 55'',
24- J. Pablo Fernández 2 37' 56'',
25- Osvaldo De La Haye 2 39' 58'',
26- Cecilia Serrani 2 43' 34'',
27- Mariano de Muria 2 45' 37'',
28- César Quinteros 2 47' 34'',
29- Walter García Moreno 2 47' 52'',
30- Ernesto D' Alessandro 2 48' 01'',
31-Cristina Bustos 2 52' 50'',
32-Ana Sandoval 2 56' 37'',
33- Néstor Fabián Maldonado 2 57' 59'',
34- Pablo Comes 2 59' 26'',
35- Daniel Varas 3 01' 24'',
36- Pablo Navarre 3 06' 15'' y
37- Leonardo Boquet 3 08' 29''.
38- Ioscar Chakib 55' 36''.