superdepor.com.ar
Moreno Pérez, campeón del Gran Abierto Homenaje "Alicia de Guelman"
Cargando...

Moreno Pérez, campeón del Gran Abierto Homenaje "Alicia de Guelman"

El juvenil número 1 de Chubut y Sub 20 del país logró incrementar en 8 puntos su ranking internacional, de esta manera cierra nuevamente un gran año ajedrecístico, luciendo con orgullo los colores de Chubut.

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

El único Maestro FIDE madrynense, Sebastián Moreno Pérez, se consagró campeón del Gran Abierto "Alicia de Guelman" que se llevó a cabo del 9 al 21 de diciembre en el Club Argentino de Ajedrez en la Ciudad de Buenos Aires, torneo que se jugó a 8 rondas con un tiempo de 60 minutos + 30 segundos de incremento por jugada y contó con la participación de 83 jugadores, entre ellos un Gran Maestro, un Maestro Internacional y 7 Maestros FIDE.

El becado por Chubut Deportes comenzó perdiendo en el apuro de tiempo la primera partida, reponiéndose inmediatamente con un gran récord de 7 victorias consecutivas, doblegando en la gran ronda final al Maestro Internacional Quiroga de reconocida trayectoria.

El juvenil número 1 de Chubut y Sub 20 del país logró incrementar en 8 puntos su ranking internacional, de esta manera cierra nuevamente un gran año ajedrecístico, luciendo con orgullo los colores de Chubut.

Ranking inicial

No. Nombre FIDE-ID FED Elo EloN

1 FM MORENO PEREZ, Tobias Sebastian 186716 ARG 2314 0

2 GM SORIN, Ariel 100196 ARG 2311 0

3 FM CUMPE, Lucas 183920 ARG 2303 0

4 FM SILVA, Luca 147370 ARG 2246 0

5 NM OCAMPOS, Ian 117544 ARG 2231 0

6 IM QUIROGA, Facundo 103519 ARG 2195 0

7 FM MADINA YADAROLA, Martin 2208938 ESP 2169 0

8 MICHALOWSKI, Basilio 106267 ARG 2130 0

9 FM PEREZ PIETRONAVE, Carlos 101192 ARG 2126 0

10 GORISNIC, Eduardo 101443 ARG 2117 0

11 BEHERENS, Leonardo 107930 ARG 2104 0

12 ROJO, Gonzalo 193020 ARG 2097 0

13 CHURBA, Daniel Alberto 105880 ARG 2065 0

14 FM IBAR, Marcelo 102628 ARG 2061 0

15 CABRAL, Matias Andres 104779 ARG 2054 0

16 CONDE, Adrian 113123 ARG 2037 0

17 FM ANELLI, Antonio 101516 ARG 2028 0

18 GANZA SVIDLER, Pedro 191400 ARG 2017 0

19 CASADO, Andres 150983 ARG 2009 0

20 CHANDUVI LOAYZA, Fidel Maximo 3804160 PER 2005 0

21 CALENS, Diego 117951 ARG 1995 0

22 PAYARES LEON, Daniel Alfonso 3916219 VEN 1992 0

23 HURTADO, Agustin Leandro 194689 ARG 1973 0

24 MORO SAIDON, Gonzalo 140082 ARG 1972 0

25 GIL CHACON, Fernando Enrique 3880257 ARG 1968 0

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Moreno Pérez, campeón del Gran Abierto Homenaje "Alicia de Guelman"

El juvenil número 1 de Chubut y Sub 20 del país logró incrementar en 8 puntos su ranking internacional, de esta manera cierra nuevamente un gran año ajedrecístico, luciendo con orgullo los colores de Chubut.

El único Maestro FIDE madrynense, Sebastián Moreno Pérez, se consagró campeón del Gran Abierto "Alicia de Guelman" que se llevó a cabo del 9 al 21 de diciembre en el Club Argentino de Ajedrez en la Ciudad de Buenos Aires, torneo que se jugó a 8 rondas con un tiempo de 60 minutos + 30 segundos de incremento por jugada y contó con la participación de 83 jugadores, entre ellos un Gran Maestro, un Maestro Internacional y 7 Maestros FIDE.

El becado por Chubut Deportes comenzó perdiendo en el apuro de tiempo la primera partida, reponiéndose inmediatamente con un gran récord de 7 victorias consecutivas, doblegando en la gran ronda final al Maestro Internacional Quiroga de reconocida trayectoria.

El juvenil número 1 de Chubut y Sub 20 del país logró incrementar en 8 puntos su ranking internacional, de esta manera cierra nuevamente un gran año ajedrecístico, luciendo con orgullo los colores de Chubut.

Ranking inicial

No. Nombre FIDE-ID FED Elo EloN

1 FM MORENO PEREZ, Tobias Sebastian 186716 ARG 2314 0

2 GM SORIN, Ariel 100196 ARG 2311 0

3 FM CUMPE, Lucas 183920 ARG 2303 0

4 FM SILVA, Luca 147370 ARG 2246 0

5 NM OCAMPOS, Ian 117544 ARG 2231 0

6 IM QUIROGA, Facundo 103519 ARG 2195 0

7 FM MADINA YADAROLA, Martin 2208938 ESP 2169 0

8 MICHALOWSKI, Basilio 106267 ARG 2130 0

9 FM PEREZ PIETRONAVE, Carlos 101192 ARG 2126 0

10 GORISNIC, Eduardo 101443 ARG 2117 0

11 BEHERENS, Leonardo 107930 ARG 2104 0

12 ROJO, Gonzalo 193020 ARG 2097 0

13 CHURBA, Daniel Alberto 105880 ARG 2065 0

14 FM IBAR, Marcelo 102628 ARG 2061 0

15 CABRAL, Matias Andres 104779 ARG 2054 0

16 CONDE, Adrian 113123 ARG 2037 0

17 FM ANELLI, Antonio 101516 ARG 2028 0

18 GANZA SVIDLER, Pedro 191400 ARG 2017 0

19 CASADO, Andres 150983 ARG 2009 0

20 CHANDUVI LOAYZA, Fidel Maximo 3804160 PER 2005 0

21 CALENS, Diego 117951 ARG 1995 0

22 PAYARES LEON, Daniel Alfonso 3916219 VEN 1992 0

23 HURTADO, Agustin Leandro 194689 ARG 1973 0

24 MORO SAIDON, Gonzalo 140082 ARG 1972 0

25 GIL CHACON, Fernando Enrique 3880257 ARG 1968 0

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias